Itinerary
v4 Itinerary RallyRACC 2022 (30 August 2022)
| Mapa itinerario (etapa) | ![]() |
|
| Descargar el itinerario en pdf (PDF) |
![]() |
Start (Section 1&2) Friday 21 October 2022
| SS TC |
Location Localización |
SS dist. Dist.TC |
Liaison dist. Dist. Enlace |
Total dist. Dist. Total |
Target Time Tiem.Impart. |
First car due Hr. 1er coche |
|
| START - Service park PortAventura | |||||||
| 0 | START - Service OUT Port Aventura | 7:30 | S E C T I O N 1 |
||||
| 1 | 59,61 | 59,61 | 1:00 | 8:30 | |||
| SS1 | Els Omells - Maldà 1 | 11,05 | 8:33 | ||||
| 25,36 | |||||||
| RZ 1 |
Refuel - Vimbodí (FIA fuel) | ||||||
| Distance to next refuel | (48,41) | (70,46) | (118,87) | ||||
| 2 | 10,63 | 47,04 | 0:57 | 9:30 | |||
| SS2 | Serra de la Llena 1 | 11,79 | 9:33 | ||||
| 3 | 24,12 | 35,91 | 0:50 | 10:23 | |||
| SS3 | Les Garrigues Altes 1 | 22,64 | 10:26 | ||||
| 4 | 22,62 | 46,09 | 0:57 | 11:23 | |||
| SS4 | Riba-roja 1 | 13,98 | 11:26 | ||||
| 13,09 | |||||||
| RZ 2 |
Refuel - Vilalba dels Arcs (FIA fuel) | ||||||
| Distance to next refuel | (11,05) | (169,85) | (180,90) | ||||
| 4A | Regroup and Technical Zone IN Port Aventura | 84,88 | 111,95 | 1:40 | 13:06 | ||
| 4B | Regroup OUT - Service IN | 0:20 | 13:26 | S E C T I O N 2 |
|||
| SERVICE A (Port Aventura) | (59,46) | (240,31) | (299,77) | 0:40 | |||
| 4C | Service OUT | 14:06 | |||||
| 5 | 59,61 | 59,61 | 1:00 | 15:06 | |||
| SS5 | Els Omells - Maldà 2 | 11,05 | 15:09 | ||||
| 25,36 | |||||||
| RZ 3 |
Refuel - Vimbodí (FIA fuel) | ||||||
| Distance to next refuel | (48,41) | (70,46) | (118,87) | ||||
| 6 | 10,63 | 47,04 | 0:57 | 16:06 | |||
| SS6 | Serra de la Llena 2 | 11,79 | 16:09 | ||||
| 7 | 24,12 | 35,91 | 0:50 | 16:59 | |||
| SS7 | Les Garrigues Altes 2 | 22,64 | 17:02 | ||||
| 8 | 22,62 | 46,09 | 0:57 | 17:59 | |||
| SS8 | Riba-roja 2 | 13,98 | 18:02 | ||||
| 13,90 | |||||||
| RZ 4 |
Refuel - Vilalba dels Arcs (FIA fuel) | ||||||
| Distance to next refuel | (86,98) | (86,98) | |||||
| PC | PODIUM SALOU | 84,76 | |||||
| 8A | Parc Fermé and technical Zone IN | 2,22 | 114,05 | 1:55 | 19:57 | ||
| 8B | Parc Fermé OUT/Flexi Service IN | 0:10 | 20:07 | ||||
| FLEXI SERVICE B (Port Aventura) | (59,46) | (242,41) | (301,87) | 0:45 | |||
| 8C | Flexi - Service OUT/Parc Fermé IN Port Aventura | 20:52 | |||||
| For all classified cars (except re-starting crews) TC 8C closes at | 23:50 | ||||||
| FRIDAY Totals | 118,92 | 482,72 | 601,64 |
||||
| Sunrise / Orto: 08:13 hrs | |||||||
| Sunset / Ocaso: 19:06 hrs |

