Itinerario
V3.1 Itinerary RallyRACC 2023 (2/10/23)
Mapa itinerario | |
Descargar el itinerario en pdf |
Shakedown / Tramo de Calificación Viernes 20 Octubre 2023
SS TC |
Location Localización |
SS dist. Dist.TC |
Liaison dist. Dist. Enlace |
Total dist. Dist. Total |
Target Time Tiem.Impart. |
First car due Hr. 1er coche |
|
Service park PortAventura | SHAKEDOWN | ||||||
Refuel - PortAventura | |||||||
FP Start (Pilotos Prioritarios) Máximo 2 pasadas | 2,92 | 2,92 | |||||
FP | Ensayos Libres | 2,00 | 8:15 | ||||
Service park | 5,31 | ||||||
Ensayos Libres hasta las 9:00 | |||||||
Service park PortAventura | |||||||
Refuel - PortAventura | |||||||
Tramo de Calificación (Pilotos Prioritarios) | 2,92 | 2,92 | |||||
TC | Tramo de Calificación | 2,00 | 9:15 | ||||
Parc Fermé and Technical Zone IN | 5,31 | 7,31 | 0:15 | 9:30 | |||
Service park PortAventura | |||||||
Refuel - PortAventura | |||||||
Shakedown Start (todos los equipos inscritos) | 2,92 | 2,92 | |||||
SD | Shakedown | 2,00 | 10:15 | ||||
Service park | 5,31 | ||||||
Shakedown hasta las 11:45 |
Start (Sections 1 & 2) Viernes 20 Octubre 2023
SS TC |
Location Localización |
SS dist. Dist.TC |
Liaison dist. Dist. Enlace |
Total dist. Dist. Total |
Target Time Tiem.Impart. |
First car due Hr. 1er coche |
|
START - Service park PortAventura | SECTION 1 | ||||||
0 | START - Service OUT Port Aventura | 13:30 | |||||
RZ 1 |
Refuel - Port Aventura Distance to next refuel |
(24,98) | (118,58) | (143,56) | |||
1 | 46,42 | 46,42 | 0:52 | 14:22 | |||
SS1 | Santes Creus 1 | 12,49 | 14:25 | ||||
1A | Regroup IN Santes Creus | 13,09 | 13,09 | 0:40 | 15:05 | ||
1B | Regroup OUT | 1:40 | 16:45 | SECTION 2 | |||
2 | 7,77 | 7,77 | 0:17 | 17:02 | |||
SS2 | Santes Creus 2 | 12,49 | 17:05 | ||||
PC | PODIUM SALOU | 49,33 | |||||
2A | Service IN | 1,97 | 63,79 | 1:25 | 18:30 | ||
SERVICE A (PortAventura) | (24,98) | (118,58) | (143,56) | 0:30 | |||
2B | Service OUT / Parc Fermé IN (PortAventura) | 19:00 | |||||
FRIDAY Totals | 24,98 | 118,58 | 143,56 |
Sunrise / Orto: 08:17 hrs
Sunset / Ocaso: 19:08 hrs