X - PENALIZACIONES
CM:Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA RP: Reglamento ParticularEl resto de los artículos se refieren a Prescripciones Generales FIA 1999
Art. y Párrafo | Motivo | Salida Denegada |
Exclusión ó eliminación de carrera | Penalizaciones |
|
Tiempo | Ptas |
5.1.2 | Solicitud de inscripción participante extranjero sin visado ADN | X | |||
15.1.2 | Presentarse a las Verificaciones fuera de horario | X | |||
15.1.5 | Vehículos no conformes con regl. técnico y medidas seguridad | X | |||
16.3 | Retraso superior a 15 min. en una salida | X | |||
14.3CM / 8.5.3.1RP | Infringir reglamentación reconocimientos | X |
7.1 | Equipos | X | |||
8.1.1 | Road Book Itinerario | X | |||
8.4.2 | Registro Carnet de control | X | |||
Anexo VI RP | Emisoras, frecuencias | X | |||
9.3 CM | Repostaje en Parque de Asistencia | X | |||
11CM | Cambios elementos mecánicos | X | |||
11.1.3 | Código de circulación (3a infracción) | X | |||
11.4 | Remolcar, transportar | X | |||
15.1.8/9/10 | Verificaciones complementarias en ruta | X | |||
15.2.2 | Control Verificación Final | X | |||
17.3/4 | Rectificación, modificación y falta del visado o no presentación del Carnet de Control | X | |||
18.8 | Presentación en orden correcto en los controles | X | |||
18.8.1 | Sobrepasar retraso máximo | X | |||
19.2 | No usar casco homologado y arnés en un TC | X | |||
19.3 | Circular en sentido inverso en un TC | X | |||
19.4 | No salir en los 20 siguientes a la señal de salida | X | |||
19.9 | Detenerse en los TC entre la señal amarilla y la señal Stop | X | |||
19.11.1 | Falta de inscripción hora salida TC por culpa del participante | X | |||
20.1 | Reparación en Parque Cerrado o Repostaje | X |
11.1.2 | Código de circulación (2a infracción) | 5 min. | |||
16.3 | Retraso
imputable a un equipo a la salida del Rallye, Etapa o Sector de enlace: Por cada minuto (límite tolerancia máxima de 15 min.) |
10 seg. | |||
18.6.9 | Funcionamiento
CH a) por cada minuto de retraso b) por cada minuto de adelanto |
10 seg. 1 min. |
|||
18.7.2.b | Por cada minuto excediendo la neutralización de 8 min. por cambio de neumáticos | 1 min. | |||
19.7 | Retraso salida TC imputable al equipo | 1 min. | |||
19.8 | Falsa salida | 1 min. | |||
19.11.2 | Falta de visado en la Llegada (Control Stop) | 5 min. | |||
20.2.2 | Reparaciones en Parque Cerrado / por minuto | 1 min. |
7.4 | Falta de nombres del equipo y la bandera de su nacionalidad | 10.000 | |||
8.3.1 | RP Código de circulación (1ª infracción) | 50.000 | |||
8.4.4 | RP Por falta de una placa de Rallye o de un número de competición | 10.000 | |||
9.2.2 | RP Entrar Parque de Salida con retraso máximo 15 min. | 10.000 |
PENALIZACIONES A CRITERIO DE LOS COMISARIOS DEPORTIVOS:
Art. y párrafo | Motivo |
3.3.7 | Maniobra desleal, incorrecta, fraudulente |
4.1CM | No respetar reglamentación asistencias |
4.3.3 CM | No respetar límite de velocidad en parques de asistencia |
4.6.3 CM | Cualquier acción que no sea la de repostaje en una zona de repostaje |
7.2 | Carnet de Identidad no colocado en el interior del coche |
8.5.3.2 RP | Infringir reglamentación reconocimientos |
8.8 RP | Seguridad participantes |
8.9 RP | Informes accidentes |
11 CM | Infracción reposición elementos mecánicos |
11.5 | Bloquear el paso y comportamiento antideportivo |
15.1.3 | No presentar ficha homologación y Anexos |
16.2.6 | CM Infracción normas vehículos "Ouvreurs-Constructores" |
17.3.3 | CM Itinerario / programa deportivo |
17.6 | Divergencia entre las anotaciones de tiempos en Carnet de Control |
18.1.9 | No seguir las instrucciones de los Comisarios |
18.6.12 | No observar las reglas de funcionamiento de controles |
19.8 | Falsa salida TC (reincidencia) |
19.13 | Infracción reglamentación de asistencias en TC |
19.15 | Rehusar tomar la salida en un TC a la hora y posición asignadas |
Anexo V | Reglamentación neumáticos |