1.PROGRAMA-HORARIO
Miércoles 17 Febrero | 09.00 | Apertura inscripciones | Secretaria del Rallye |
Miércoles 17 Marzo | 09.00 | Distribución del Road Book | Secretaria del Rallye |
Miércoles 31 Marzo | 14.00 | Cierre de inscripciones | Secretaria del Rallye |
Jueves 8 Abril | 12.00 | Publicación lista de inscritos y orden de salida | Secretaria del Rallye |
Miércoles 14Abril | 08.00 | Inicio reconocimientos para todos los pilotos (Art. 8.5) | |
Viernes 16 Abril | 19.00 | Fin reconocimientos para todos los pilotos (Art. 8.5) | |
Sábado 17 Abril | 09.00 -13.00 | "Test Coche de Competición" para vehículos de Constructores inscritos regularmente en el Campeonato del Mundo | |
13.00 - 17.00 | "Test Coche de Competición" para el resto de participantes | ||
16.00 - 19.00 | Entrega documentación y verificaciones administrativas opcionales Los Pilotos 1ª prioridad FIA, serán convocados Previamente | Hotel Olympic Park - Lloret | |
Domingo 18 Abril | 08.00 - 09.00 | Marcaje de bridas, precintaje de turbo - compresores y cajas de cambio / diferenciales, para los vehículos de Constructores inscritos regularmente en el Campeonato del Mundo | Palau Municipal de lEsport. Lloret de Mar |
09.00 - 11.00 | Marcaje de bridas, precintaje de turbo - compresores y cajas de cambio/diferenciales, para el resto de pilotos | Palau Municipal de lEsport Lloret de Mar | |
Verificaciones administrativas, según el siguiente horario: | Hotel Olympic Park - Lloret | ||
09.00 - 10.00 | del nº 91 al 110 | ||
10.00 - 11.00 | del nº 71 al 90 | ||
11.00 - 12.00 | del nº 51 al 70 | ||
12.00 - 13.00 | del nº 31 al 50 | ||
13.00 - 14.00 | del nº 1 al 30 | ||
- Verificaciones técnicas, según el siguiente horario: | Palau Municipal de lEsport Lloret de Mar | ||
11.00 - 12.00 | del nº 101 al 110 | ||
12.00 - 13.00 | del nº 66 al 100 | ||
15.00 - 16.00 | del nº 41 al 65 | ||
16.00 - 17.00 | del nº 21 al 40 | ||
17.00 - 18.00 | del nº 1 al 20 | ||
17.15 | "Acto de Constructores": Foto pilotos 1ª prioridad FIA | Palau Municipal de lEsport Lloret de Mar | |
22.00 | Publicación lista de vehículos verificados y autorizados a tomar la salida | Tablón Oficial de Avisos. Hotel Olympic Park Lloret | |
Lunes 19 Abril | 07.00 | Entrada vehículos al Parque Cerrado de Salida | Pg. Marítim (Acceso por Av. Pau Casals lado opuesto Podium) |
08.00 | Hora límite de entrada vehículos Parque Cerrado | ||
08.30 | Entrega Carnets de Control (Furgón RACC) | Parque Cerrado | |
09.00 | Salida 1er participante 1ª Etapa | Podium de Salida Lloret de Mar | |
20.15 | Llegada 1er participante Fin 1ª Etapa | Parque Cerrado Lloret de Mar | |
00.30 | Publicación clasificación parcial oficiosa 1ª Etapa Orden de salida 2ª Etapa | Tablón Oficial de Avisos Hotel Olympic Park - Lloret | |
Martes 20 Abril | 07.00 | Entrega Carnets de Control (Furgón RACC) | Parque Cerrado |
07.30 | Salida 1er participante 2ª Etapa | Podium Salida Lloret de Mar | |
21.26 | Llegada 1er participante Fin 2ª Etapa | Parque Cerrado Lloret de Mar | |
24.00 | Publicación clasificación parcial oficiosa 2ª Etapa y orden de salida 3ª Etapa | Tablón Oficial de Avisos Hotel Olympic Park - Lloret | |
Miércoles 21 Abril | 08.00 | Entrega Carnets de Control (Furgón RACC) | Parque Cerrado |
08.30 | Salida 1er participante 3ª Etapa | Podium de Salida Lloret de Mar | |
15.30 | Llegada 1er participante Fin 3ª Etapa . FIN RALLYE REPARTO DE TROFEOS | Podium de Llegada Lloret de Mar | |
16.30 | Verificaciones finales | Ewautos S.A. | |
16.30 | Rueda de Prensa: 3 primeros clasificados, 1er equipo clasificado Grupo N y 1er equipo español | Sala de Prensa Hotel Olympic Park - Lloret | |
18.30 | Publicación clasificación final provisional | Tablón Oficial de Avisos Hotel Olympic Park - Lloret | |
19.30 | Publicación clasificación final oficial | Tablón Oficial de Avisos Hotel Olympic Park - Lloret | |
20.00 - 20.30 | Entrega de premios en metálico | Secretaria del Rallye |
TABLON OFICIAL DE AVISOS
Desde el Viernes día 16 de Abril, y hasta el final del Rallye, en el Hall del
Hotel Olympic Park de Lloret de Mar