CAMPEONATO DE ESPAŅA - CAMPEONATO DEL MUNDO
|
RETIRADOS |
|
ABANDONS |
|
RETIREMENTS |
|
| NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | TC | ET | MOTIVO |
| NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | ES | ET | MOTIV |
| NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | SS | LEG | MOTIVE |
| 12 | SKODA MOTORSPORT | CZ | Luis CLIMENT | E | Alex ROMANI | E | SKODA Octavia WRC | G14 | 3 | ACCIDENTE |
| 21 | PROCAR srl | I | Andrea DALLAVILLA | I | Danilo FAPPANI | I | SUBARU Impreza WRC | H13 | 3 | ABAND. ENLACE |
| 41 | FABRICE MOREL | F | Fabrice MOREL | F | Philippe GUELLERIN | F | PEUGEOT 206 WRC | H15 | 3 | ABAND. ENLACE |
| CRONOMETRAJE TAG-HEUER S.I.T. (91) 500 28 34 |
GMH |
| |