CAMPEONATO DE ESPAÑA - CAMPEONATO DEL MUNDO
RETIRADOS |
ABANDONS |
RETIREMENTS |
|
NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | TC | ET | MOTIVO |
NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | ES | ET | MOTIV |
NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | SS | LEG | MOTIVE |
4 | SUBARU WORLD RALLY TEAM | GB | Juha KANKKUNEN | FIN | Juha REPO | FIN | SUBARU Impreza P2000 | E11 | 2 | AVERIA |
8 | SEAT SPORT | E | Toni GARDEMEISTER | FIN | Paavo LUKANDER | FIN | SEAT Córdoba WRC E2 | E11 | 2 | ACCIDENTE |
15 | HYUNDAI CASTROL W.R.T. | GB | Alister McRAE | GB | David SENIOR | GB | HYUNDAI Accent | D 9 | 2 | AVERIA |
17 | CITROËN SPORT | E | Jesús PURAS | E | Marc MARTI | E | CITROËN Xsara | E 8 | 2 | ABAND. ENLACE |
34 | RAMON FERREYROS | PE | Ramon FERREYROS | PE | Gonzalo SAENZ | PE | MITSUBISHI Lancer Evo VI | E11 | 2 | AVERIA |
38 | PERNILLA WALFRIDSSON | S | Pernilla WALFRIDSSON | S | Ulrika MATTSSON | S | MITSUBISHI Lancer Evo VI | E11 | 2 | AVERIA |
44 | GAMACE MC COMPETICIÓ | E | Oriol GÓMEZ | E | Oriol JULIÁ | E | MITSUBISHI Carisma Evo VI | D 9 | 2 | ABAND. ENLACE |
46 | IGNACIO SANFILIPPO | E | Ignacio SANFILIPPO | E | José Vicente MEDINA | E | MITSUBISHI Lancer Evo VI | D 7 | 2 | ACCIDENTE |
47 | FRANÇOIS COUCHET | F | François COUCHET | F | Nicolas BERTHOUD | F | BMW 325 i | D 9 | 2 | AVERIA |
51 | DARKO PELJHAN | SLO | Darko PELJHAN | SLO | Miran KACIN | SLO | VOLKSWAGEN Golf 3 Kit Car | D 7 | 2 | ABAND. ENLACE |
56 | C. SAINZ JUNIOR TEAM | E | Michael HUETE | E | Xavier AMIGO | E | FORD Puma Kit Car | D 9 | 2 | ACCIDENTE |
61 | STANISLAV GRIAZINE | RUS | Stanislav GRIAZINE | RUS | Dmitry EREMEEV | RUS | MITSUBISHI Lancer | D 9 | 2 | ACCIDENTE |
73 | CARLOS MARQUES | P | Carlos MARQUES | P | Luis CAVALEIRO | P | MITSUBISHI Lancer Evo III | D 9 | 2 | AVERIA |
74 | ESCUDERIA BENGALA | E | Francisco ROIG | E | Ignacio PAZ | E | MITSUBISHI Lancer Evo VI | E11 | 2 | AVERIA |
78 | ESCUDERIA BAIX EMPORD· | E | Antonio SERIOLA | E | Joan Angel ALPISTE | E | PEUGEOT 106 Rallye 1.6 | E 8 | 2 | AVERIA |
79 | FRANCIS LEYMARIE | F | Francis LEYMARIE | F | Patrick VIEUX-ROCHAT | F | PEUGEOT 306 S16 | D 9 | 2 | AVERIA |
80 | RÉGIS TRIBOULET | F | Régis TRIBOULET | F | James BOISSET | F | PEUGEOT 306 S16 | D 9 | 2 | AVERIA |
CRONOMETRAJE TAG-HEUER S.I.T. (91) 500 28 34 |
GMH |
| |