CAMPEONATO DE ESPAÑA - CAMPEONATO DEL MUNDO
|
RETIRADOS |
|
ABANDONS |
|
RETIREMENTS |
|
| NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | TC | ET | MOTIVO |
| NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | ES | ET | MOTIV |
| NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | SS | LEG | MOTIVE |
| 19 | PEUGEOT ESSO SILVER TEAM | P | Adruzilo LOPES | P | Luis LISBOA | P | PEUGEOT 206 WRC | A 1 | 1 | ACCIDENTE |
| 22 | SALVADOR CAÑELLAS | E | Salvador CAÑELLAS | E | Carlos DEL BARRIO | E | SEAT Córdoba WRC | C 6 | 1 | RUEDA |
| 26 | TEAM ATAKAN | TR | Serkan YAZICI | TR | Erkan BODUR | TR | TOYOTA Corolla WRC | C 3 | 1 | ABAND. ENLACE |
| 28 | WINFIELD WORLD RALLY TEA | GB | Michael GUEST | AUS | David GREEN | AUS | HYUNDAI Coupe Evo II | B 5 | 1 | AVERIA |
| 29 | TEAM RENAULT SPORT BELGI | B | Kris PRINCEN | B | Dany COLEBUNDERS | B | RENAULT Megane Maxi Kit | A 4 | 1 | EMBRAGUE |
| 40 | FRANCIS MARIANI | F | Francis MARIANI | F | Dominique SAVIGNONI | F | SUBARU WRC | A 4 | 1 | TURBO |
| 43 | MANUEL MUNIENTE | E | Manuel MUNIENTE | E | Diego VALLEJO | E | MITSUBISHI Lancer | B 5 | 1 | AVERIA |
| 53 | DUINDISTEL | B | Dominique BRUYNEEL | B | Philippe DROEVEN | B | PEUGEOT 306 Kit Car | A 1 | 1 | ACCIDENTE |
| 55 | C. SAINZ JUNIOR TEAM | E | Txus JAYO | E | David MORENO | E | FORD Puma Kit Car | B 5 | 1 | AVERIA |
| 57 | BRICE TIRABASSI | F | Brice TIRABASSI | F | Sabrina DE CASTELLI | F | PEUGEOT 106 S16 | C 6 | 1 | AVERIA |
| 58 | MASSIMO MACALUSO | I | Massimo MACALUSO | I | Antonio CELOT | I | FIAT Punto | C 6 | 1 | AVERIA |
| 65 | JOHN LLOYD | GB | John LLOYD | GB | Pauline GULLICK | GB | SUBARU Impreza | A 4 | 1 | AVERIA |
| 68 | ATSUSHI FURUNO | J | Atsushi FURUNO | J | Takuya SUGIMURA | J | SUBARU Impreza 555 | C 6 | 1 | ACCIDENTE |
| 71 | KAJ KUISTILA | FIN | Kaj KUISTILA | FIN | Mika OVASKAINEN | FIN | MITSUBISHI Lancer Evo VI | A 1 | 1 | ACCIDENTE |
| 88 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | E | Héctor SOLER | E | Raúl SOLER | E | PEUGEOT 106 Rallye | A 4 | 1 | AVERIA |
| 90 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | E | Jordi TRIUS | E | Josep Angel BARROS | E | PEUGEOT 106 Rallye | C 6 | 1 | AVERIA |
| CRONOMETRAJE TAG-HEUER S.I.T. (91) 500 28 34 |
GMH |
| |