Guía de tramos

 Shakedown (Jueves 20)
Shakedown Salou (2,94 km) 8:30

 Día 1 (Viernes 21)
SS1 Pesells 1 (tierra) (25,74 Km) 8:43
SS2 Terra Alta 1 (tierra & asfalto) (35,94 km) 9:51
SS3 Les Garrigues 1 (tierra & asfalto) (18,50 km) 11:29
SS4 Pesells 2 (tierra) (25,74 Km) 16:42
SS5 Terra Alta 2 (tierra & asfalto) (35,94 km) 17:50
SS6 Les Garrigues 2 (tierra & asfalto) (18,50 km) 19:28

 Día 2 (Sábado 22)
SS7 El Priorat 1 (asfalto) (45,97 Km) 9:40
SS8 Riba-roja d'Ebre 1 (asfalto) (12,27 km) 11:08
SS9 Punta de les Torres 1 (asfalto) (13,53 km) 11:33
SS10 El Priorat 2 (asfalto) (45,97 Km) 14:48
SS11 Riba-roja d'Ebre 2 (asfalto) (12,27 km) 16:16
SS12 Punta de les Torres 2 (asfalto) (13,53 km) 16:41

 Día 3 (Domingo 23)
SS13 Santa Marina 1 (asfalto) (26,51 Km) 7:02
SS14 La Mussara 1 (asfalto) (20,48 km) 8:22
SS15 Coll de la Teixeta 1 (asfalto) (4,32 km) 9:12
SS16 Santa Marina 2 (asfalto) (26,51 Km) 11:39
SS17 La Mussara 2 (asfalto) (20,48 km) 12:59
SS18 Coll de la Teixeta 2 (asfalto) (4,32 km) 14:11