Guia dels trams

 Shakedown (Dijous 20)
Shakedown Salou (2,94 km) 8:30

 Día 1 (Divendres 21)
SS1 Pesells 1 (terra) (25,74 Km) 8:43
SS2 Terra Alta 1 (terra & asfalt) (35,94 km) 9:51
SS3 Les Garrigues 1 (terra & asfalt) (18,50 km) 11:29
SS4 Pesells 2 (terra) (25,74 Km) 16:42
SS5 Terra Alta 2 (terra & asfalt) (35,94 km) 17:50
SS6 Les Garrigues 2 (terra & asfalt) (18,50 km) 19:28

 Día 2 (Dissabte 22)
SS7 El Priorat 1 (asfalt) (45,97 Km) 9:40
SS8 Riba-roja d'Ebre 1 (asfalt) (12,27 km) 11:08
SS9 Punta de les Torres 1 (asfalt) (13,53 km) 11:33
SS10 El Priorat 2 (asfalt) (45,97 Km) 14:48
SS11 Riba-roja d'Ebre 2 (asfalt) (12,27 km) 16:16
SS12 Punta de les Torres 2 (asfalt) (13,53 km) 16:41

 Día 3 (Diumenge 23)
SS13 Santa Marina 1 (asfalt) (26,51 Km) 7:02
SS14 La Mussara 1 (asfalt) (20,48 km) 8:22
SS15 Coll de la Teixeta 1 (asfalt) (4,32 km) 9:12
SS16 Santa Marina 2 (asfalt) (26,51 Km) 11:39
SS17 La Mussara 2 (asfalt) (20,48 km) 12:59
SS18 Coll de la Teixeta 2 (asfalt) (4,32 km) 14:11